型號規(guī)格  |                 A  |                 B  |                 D  |                 G  |                 J  |                 R  |                 T  |                 Y  |               
MRGLC-1000/3  |                 575  |                 312  |                 378  |                 473  |                 353  |                 60  |                 8  |                 48  |               
MRGLC-1000/4  |                 695  |                 312  |                 498  |                 593  |                 473  |                 60  |                 8  |                 48  |               
MRGLC-1250/3  |                 575  |                 356  |                 378  |                 473  |                 353  |                 80  |                 8  |                 48  |               
MRGLC-1250/4  |                 695  |                 356  |                 498  |                 593  |                 473  |                 80  |                 8  |                 48  |               
MRGLC-1600/3  |                 575  |                 356  |                 378  |                 473  |                 353  |                 80  |                 10  |                 49  |               
MRGLC-1600/4  |                 695  |                 356  |                 498  |                 593  |                 473  |                 80  |                 10  |                 49  |               
型號規(guī)格  |                  A  |                  D  |                  G  |                  J  |                  T1  |                  T2  |                  Y1  |                  Y2  |                
MRGLC-2000/3  |                  575  |                  378  |                  473  |                  350  |                  8  |                  12  |                  90  |                  255  |                
MRGLC-2000/4  |                  695  |                  498  |                  593  |                  470  |                  8  |                  12  |                  90  |                  255  |                
MRGLC-2500/3  |                  575  |                  378  |                  473  |                  350  |                  8  |                  12  |                  90  |                  255  |                
MRGLC-2500/4  |                  695  |                  498  |                  593  |                  470  |                  8  |                  12  |                  90  |                  255  |                
MRGLC-3200/3  |                  575  |                  378  |                  473  |                  350  |                  10  |                  14  |                  89  |                  256  |                
MRGLC-3200/4  |                  695  |                  498  |                  593  |                  470  |                  10  |                  14  |                  89  |                  256  |                
